LAYOUT
| ステージ機材 | ||||||
| メーカー | 型番 | 数量 | ||||
| GUITAR AMP | Marshall | JCM900(HEAD AMP) | 1 | |||
| JCM2000(HEAD AMP) | 1 | |||||
| 1960A(CABINET) | 2 | |||||
| ROLAND | JC-120 | 2 | ||||
| FENDER | TWIN REVERB | 1 | ||||
| BASS AMP | AMPEG | SVT-4500H(HEAD AMP) | 1 | |||
| SVT-810(CABINET) | 1 | |||||
| DRUM SET | Pearl | STANDARD MAPLE(10"12"13"16"22") | 1 | |||
| CYMBAL | PAISTE | ZILDJIAN A ROCK Seriese(14"16"18"20") | 1 | |||
| ELECTRIC PIANO | ROLAND | FP-5 | 1 | |||
| DJ mixer | Pionner | DJM-800 | 1 | |||
| TURNTABLE | Technics | SL-1200MK3 | 2 | |||
※エレピ(2000円)DJセット(各1000円)は別途機材費が必要です。
				 ターンテーブル使用の場合、針は持ち込みとなります。
| 音響機材 | ||||||
| メーカー | 型番 | 数量 | ||||
| CONSOLE | MIDAS | VERONA320 | 1 | |||
| MAIN SP | Electro-Voice | Xi1152A/64F | 4 | |||
| Xi2181A F | 2 | |||||
| MONITOR SP | Electro-Voice | TX1152FM | 5 | |||
| JBL | SRX-712M | 3 | ||||
| POWER AMP | QSC | POWER LIGHT 2.0HV | 1 | |||
| POWER LIGHT 4.0HV | 2 | |||||
| AMCRON | XLS602 | 3 | ||||
| PROCESSOR | KLARK-TEKNIK | DN8000 | 2 | |||
| GRAPHIC EQ | KLARK-TEKNIK | DN360 | 1 | |||
| dbx | 2231 | 3 | ||||
| COMP/LIMITER | dbx | 1066 | 4 | |||
| GATE/EXPANDER | DRAWMER | DS201 | 2 | |||
| EFFECTOR | YAMAHA | SPX990 | 1 | |||
| SPX900 | 1 | |||||
| ROLAND | SDE-3000 | 1 | ||||
| SUB MIXER | BEHRINGER | EURORACK MXB1002 | 1 | |||
| MICROPHONE | SHURE | SM-58LC | 6 | |||
| SM-57 | 5 | |||||
| BETA56 | 3 | |||||
| BETA52 | 1 | |||||
| SENNHEISER | e604 | 4 | ||||
| MD421 | 1 | |||||
| audio-technica | ATM25 | 1 | ||||
| PRO38 | 4 | |||||
| AKG | C408 | 2 | ||||
| DIRECT BOX | RADIAL | PRO D2 | 2 | |||
| BOSS | DI-1 | 5 | ||||
| MIC STAND | K&M | ST210 | 13 | |||
| ST259 | 8 | |||||
| ST201 | 1 | |||||
| 録音再生機材 | ||||||
| メーカー | 型番 | 数量 | ||||
| CD | TASCAM | CD-RW900SL(PLAY) | 1 | |||
| CD-RW700(REC) | 1 | |||||
| MD | SONY | MXD-D400(MD/CD) | 1 | |||
| DVD | VICTOR | DR-ST250(MOVIE REC) | 1 | |||
| Evrerio G2-MG840(CAM) | 1 | |||||
| 照明機材 | ||||||
| メーカー | 型番 | 数量 | ||||
| CONSOLE | NSI | MC7524 | 1 | |||
| DIMMER | STAGE INSTRUMENTS | LINEAR DRIVER | 1 | |||
| DMX SOFT | DASLIGHT | DVC2 | 1 | |||
| LIGHT | PAR LIGHT | PAR 56 | 24 | |||
| PAR 36 | 6 | |||||
| DF | 5 | |||||
| STAGE EVOLUTION | LIGHT BOX | 2 | ||||
| ELATION | ELED TRI 64B | 4 | ||||
| COLOR SPOT250 | 2 | |||||
| AMERICAN DJ | X-SCAN LED | 4 | ||||
| SMOKE MACHINE | antari | Z1500II | 1 | |||
| MIRROR BALL | 東芝ライテック | MIRROR BALLΦ450 | 1 | |||
※音響、照明、ステージ機材について、メンテナンスなどの理由により、表記されている機材と
 異なる場合があります。
				 詳しくはお問い合わせください。


















